PORTARIA GM/MPO Nº 172, DE 14 DE MAIO DE 2026
Ajusta os valores constantes dos Anexos I e XX do Decreto nº 12.846, de 12 de fevereiro de 2026, e alterações posteriores, no que concerne aos Ministérios da Fazenda; da Saúde; dos Transportes; do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; da Integração e do Desenvolvimento Regional; do Turismo; e das Cidades.
O MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, tendo em vista o disposto no art. 11, inciso I, alíneas "a" e "d", do Decreto nº 12.846, de 12 de fevereiro de 2026, e alterações posteriores,
RESOLVE:
Art. 1º Alterar, por meio de remanejamento, os limites de movimentação e empenho constantes do Anexo I do Decreto nº 12.846, de 12 de fevereiro de 2026, e alterações posteriores, na forma dos Anexos I, II, III, IV, V e VI desta Portaria.
Art. 2º Atualizar os valores do Anexo XX do Decreto nº 12.846, de 12 de fevereiro de 2026, e alterações posteriores, na forma dos Anexos VII e VIII desta Portaria.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
REDUÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(Anexo I do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
I - LIMITES ATÉ MAIO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
25000 | Ministério da Fazenda | 0 | 0 | 0 | 3.725.375 | 0 | 3.725.375 |
39000 | Ministério dos Transportes | 0 | 0 | 0 | 32.392.278 | 0 | 32.392.278 |
54000 | Ministério do Turismo | 0 | 0 | 0 | 143.624 | 0 | 143.624 |
56000 | Ministério das Cidades | 0 | 0 | 0 | 11.938.693 | 0 | 11.938.693 |
TOTAL REDUZIDO | 0 | 0 | 0 | 48.199.970 | 0 | 48.199.970 | |
ANEXO II
REDUÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(Anexo I do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
II - LIMITES ATÉ NOVEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
25000 | Ministério da Fazenda | 0 | 0 | 0 | 8.195.824 | 0 | 8.195.824 |
39000 | Ministério dos Transportes | 0 | 0 | 0 | 71.263.010 | 0 | 71.263.010 |
54000 | Ministério do Turismo | 0 | 0 | 0 | 315.973 | 0 | 315.973 |
56000 | Ministério das Cidades | 0 | 0 | 0 | 26.265.125 | 0 | 26.265.125 |
TOTAL REDUZIDO | 0 | 0 | 0 | 106.039.932 | 0 | 106.039.932 | |
ANEXO III
REDUÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(Anexo I do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
III - LIMITES ATÉ DEZEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
25000 | Ministério da Fazenda | 0 | 0 | 0 | 11.921.199 | 0 | 11.921.199 |
39000 | Ministério dos Transportes | 0 | 0 | 0 | 103.655.288 | 0 | 103.655.288 |
54000 | Ministério do Turismo | 0 | 0 | 0 | 459.597 | 0 | 459.597 |
56000 | Ministério das Cidades | 0 | 0 | 0 | 38.203.818 | 0 | 38.203.818 |
TOTAL REDUZIDO | 0 | 0 | 0 | 154.239.902 | 0 | 154.239.902 | |
ANEXO IV
AMPLIAÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(Anexo I do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
I - LIMITES ATÉ MAIO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
53000 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 0 | 0 | 0 | 48.199.970 | 0 | 48.199.970 |
TOTAL AMPLIADO | 0 | 0 | 0 | 48.199.970 | 0 | 48.199.970 | |
ANEXO V
AMPLIAÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(Anexo I do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
II - LIMITES ATÉ NOVEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
53000 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 0 | 0 | 0 | 106.039.932 | 0 | 106.039.932 |
TOTAL AMPLIADO | 0 | 0 | 0 | 106.039.932 | 0 | 106.039.932 | |
ANEXO VI
AMPLIAÇÃO DO LIMITE DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
(Anexo I do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
R$ 1,00 | |||||||
Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
III - LIMITES ATÉ DEZEMBRO | RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | ||
53000 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 0 | 0 | 0 | 154.239.902 | 0 | 154.239.902 |
TOTAL AMPLIADO | 0 | 0 | 0 | 154.239.902 | 0 | 154.239.902 | |
ANEXO VII
AMPLIAÇÃO NA DEMONSTRAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DAS DESPESAS COM CONTROLE DE FLUXO DO PODER EXECUTIVO FEDERAL COM O RELATÓRIO DE QUE TRATA O ART. 73 DA LEI Nº 15.321, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2025
(Anexo XX do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
R$ 1,00 | ||||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Despesas Primárias Obrigatórias | Despesas Primárias Discricionárias | Contenção da Despesas Discricionárias | Despesas Primárias Discricionárias líquidas de contenção | Total Despesa com controle de fluxo líquida de contenção | |||
Limitação de movimentação e empenho de despesas discricionárias | Bloqueio de despesas discricionárias em atendimento à LC 200/2023 | Contenção conjugada | ||||||
36000 | Ministério da Saúde | 1.100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100.000.000 |
ANEXO VIII
REDUÇÃO NA DEMONSTRAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DAS DESPESAS COM CONTROLE DE FLUXO DO PODER EXECUTIVO FEDERAL COM O RELATÓRIO DE QUE TRATA O ART. 73 DA LEI Nº 15.321, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2025
(Anexo XX do DECRETO Nº 12.846, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026)
R$ 1,00 | ||||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Despesas Primárias Obrigatórias | Despesas Primárias Discricionárias | Contenção da Despesas Discricionárias | Despesas Primárias Discricionárias líquidas de contenção | Total Despesa com controle de fluxo líquida de contenção | |||
Limitação de movimentação e empenho de despesas discricionárias | Bloqueio de despesas discricionárias em atendimento à LC 200/2023 | Contenção conjugada | ||||||
55000 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 1.100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100.000.000 |